-
Proposed Gaffey Street Apartments - September 29, 2014
-
Cabrillo Beach Recreational Complex - September 29, 2014
-
Home Staging Tips - September 29, 2014
-
Redondo Beach Dog Park - September 24, 2014
-
Wilson Park Annenberg Tree House - September 22, 2014
-
Korean Bell of Friendship - September 21, 2014
-
Brouwerij West - September 17, 2014
-
Waterfront Red Car Line - September 14, 2014
-
Ports O’Call Village - September 14, 2014
-
Madrona Marsh Preserve - September 14, 2014
Foreclosure Friday 5/13/2011
| Address | Last Sold | WAS | NOW | Diff | % Off |
|---|---|---|---|---|---|
| 6307 Sattes Drive | 6/28/2007 | $1,843,000 | $1,099,000 | ($744,000) | 40% |
| 2126 Palos Verdes Dr | 3/14/2003 | $838,000 | $799,000 | ($39,000) | 5% |
| 2615 Pinale Lane | 2/6/2006 | $2,000,000 | $1,500,000 | ($500,000) | 25% |
| 32 Avenida Corona | 1/11/2005 | $1,450,000 | $1,100,000 | ($350,000) | 24% |
| 3602 West Estates Lane, 205 | 12/17/2004 | $295,000 | $214,900 | ($80,100) | 27% |
| 1025 Granvia Altamira | 5/31/2007 | $1,262,500 | $995,000 | ($267,500) | 21% |
| 2568 Colt Road | 9/13/2007 | $1,400,000 | $799,000 | ($601,000) | 43% |
| 3201 Palos Verdes Drive North | 10/13/2004 | $975,000 | $1,050,000 | $75,000 | -8% |
| 1940 Avenida Feliciano | 8/28/1995 | $280,000 | $710,000 | $430,000 | -154% |
| 11 Via De La Vista | 7/13/2004 | $1,111,000 | $979,900 | ($131,100) | 12% |
| 6502 Abbottswood Drive | 8/17/1994 | Not Found | $900,000 | ||
| 28508 Vista Tierra | 12/8/1995 | $174,000 | $405,000 | $231,000 | -133% |
| 21 South Seaview Drive | 7/17/2007 | $680,000 | $625,000 | ($55,000) | 8% |
| 3601 West Hidden Lane, 204 | 8/16/2005 | $435,000 | $275,000 | ($160,000) | 37% |
| 4206 Stalwart Drive | 8/31/1990 | $529,000 | $929,000 | $400,000 | -76% |
| 5965 Peacock Ridge Road, 204 | 4/5/2002 | $325,000 | $375,000 | $50,000 | -15% |
| 28130 Ambergate Drive | 7/14/2003 | $790,000 | $850,000 | $60,000 | -8% |
| 5658 Ravenspur Drive, 207a | 10/17/2002 | $240,000 | $268,900 | $28,900 | -12% |
| 26453 Basswood Avenue | 4/10/2003 | $639,000 | $749,900 | $110,900 | -17% |
| 49 Headland Drive | 4/27/2006 | $1,850,000 | $1,199,000 | ($651,000) | 35% |
| 1512 Via Lopez | 12/3/2003 | $2,150,000 | $2,100,000 | ($50,000) | 2% |














